招生专业名称 | 学制 | 限报专业大类、专业名称及代码 | |
1 | 学前教育 | 二年 | 不限 |
2 | 艺术教育 | 二年 | 不限 |
3 | 健康服务与管理 | 二年 | 不限 |
4 | 财务管理 | 二年 | 不限 |
5 | 旅游管理 | 二年 | 不限 |
6 | 物流管理 | 二年 | 不限 |
7 | 国际商务 | 二年 | 不限 |
8 | 英语 | 二年 | 不限 |
9 | 应用心理学 | 二年 | 不限 |
10 | 汉语言文学 | 二年 | 不限 |
11 | 日语 | 二年 | 商务日语/应用日语/旅游日语,以及大学日语四级考试成绩达425分及以上/日本语能力测试(JLPT)N4及以上/J-test350分E级及以上/标准商务日语考试(STBJ)四级及以上的任意专业考生 |
汽车服务工程 | 二年 | 不限,建议理工科专业学生报考。 | |
13 | 计算机科学与技术 | 二年 | |
14 | 康复治疗学 | 二年 | 5206康复治疗类/5201临床医学类/5202护理类/5203药学类/5204中医药类/5205医学技术类/5207公共卫生与卫生管理类/5208健康管理与促进类/5903公共服务类/5703体育类/4701生物技术类/4103畜牧业类/5209眼视光类/4902药品与医疗器械类/490104食品检验检测技术 |
15 | 数字媒体艺术 (艺术类) | 二年 | 5501艺术设计类/510204数字媒体技术/510208虚拟现实技术应用/510209人工智能技术应用/510215动漫制作技术/440107建筑动画技术/550218舞台艺术设计与制作/560206影视动画/560208影视多媒体技术/560212摄影摄像技术 |
16 | 环境设计 (艺术类) | 二年 | 5501艺术设计类/4401建筑设计类/410105园艺技术/410202园林技术/440201城乡规划/440301建筑工程技术/480103家具设计与制造/540112会展策划与管理/550218舞台艺术设计与制作 |
17 | 视觉传达设计 (艺术类) | 二年 | 5501艺术设计类/480202包装策划与设计/480301数字印刷技术/480302印刷媒体技术/480303印刷数字图文技术/480407现代家用纺织品设计/550401文化创意与策划/560101数字图文信息处理技术/570109K美术教育 |
18 | 影视摄影与制作 (艺术类) | 二年 | 5602广播影视类/550118摄影与摄像艺术/550218舞台艺术设计与制作/550402文化产业经营与管理/550403公共文化服务与管理/550103数字媒体艺术设计/550212音乐制作/560101数字图文信息处理技术/560106数字媒体设备应用与管理/550116动漫设计/550113广告艺术设计 |
备注:2027年招生专业及限报专业以正式公布的招生章程为准。

