上海师范大学天华学院2016年春季高考录取分数线 | |||
专业代码 | 专业名称 | 预录取最低合成分 | 候补资格最低合成分 |
01 | 学前教育(中美合作) | 456.5 | 447.5 |
02 | 小学教育(中美合作) | 459 | 453 |
03 | 艺术教育 | 463 | 457 |
录取规则: | |||
(1)考生统一考试文化成绩必须达到本市划定的本科录取最低资格线和我校综合测试 资格线,综合测试合格方有资格参加投档录取。我校对高中学业水平考试成绩不做要求。 | |||
(2)录取时各专业按合成分(文化考试成绩+综合测试成绩)从高分到低分,参考学 生综合素质评价择优录取,同分考生按英语成绩、语文成绩、数学成绩顺序从高到低排 序。 | |||
(3)执行上海市教育考试院对社会公布的各项加分政策,加分计入录取总分,不累加。 | |||
确认注意事项: | |||
3月23日上午9:00~12:00 1、获得我校预录取资格的考生至我校进行录取确认(需考生本人到场并带好身份证原件和春考成绩单原件),我校向录取考生发放录取通知书; 2、获得我校候补资格的考生至我校进行资格确认(需考生本人到场并带好身份证原件和春考成绩单原件)。 | |||
3月23日下午15:00后公布预录取候补资格考生名单。(网站公示http://www.sthu.cn/招生就业--春季招生) | |||
3月24日上午9:00~12:00预录取候补资格考生进行录取确认(需考生本人到场并带好身份证原件和春考成绩单原件)。 |