以下同学需参加我校4月12日下午组织的《计算机等级考试》加试,合格者方有资格参加录取,成绩不计入录取总分。
| 序号 | 流水号 | 姓名 | 
| 1 | 001517 | 唐怡雯 | 
| 2 | 001650 | 万欣宇 | 
| 3 | 001665 | 李天杨 | 
| 4 | 000306 | 李伟晔 | 
| 5 | 001783 | 张博 | 
| 6 | 001805 | 席绪斌 | 
| 7 | 001877 | 黄勃涛 | 
| 8 | 000720 | 袁欣怡 | 
| 9 | 002057 | 胡毕同 | 
| 10 | 000747 | 车军卫 | 
| 11 | 000869 | 魏陈 | 
| 12 | 000889 | 倪君凡 | 
| 13 | 000913 | 张谷雨 | 
| 14 | 002336 | 缪宇浩 | 
| 15 | 001213 | 高翔 | 
| 16 | 001217 | 张馨元 | 
| 17 | 001305 | 顾琪轩 | 
| 18 | 003842 | 张童 | 
| 19 | 003876 | 叶明泽 | 
| 20 | 003996 | 朱添怿 | 
| 21 | 004047 | 陶振疌 | 
| 22 | 004241 | 韩奕昕 | 
| 23 | 003201 | 张义兴 | 
| 24 | 003218 | 李淘泽 | 
| 25 | 004404 | 袁依洋 | 
| 26 | 003482 | 王可欣 | 
| 27 | 004579 | 周蕊 | 
| 28 | 003573 | 蔡子恒 | 
| 29 | 004697 | 方怡琳 | 
| 30 | 003646 | 敖波 | 
| 31 | 004736 | 潘智豪 | 
| 32 | 004789 | 董生军 | 
| 33 | 004853 | 徐鋆皓 | 
| 34 | 004869 | 付桉淇 | 
| 35 | 005857 | 叶黄清 | 
| 36 | 005947 | 伊力哈尔·亚森 | 
| 37 | 005052 | 严子霖 | 
| 38 | 005090 | 王子鸣 | 
| 39 | 005136 | 罗乐意 | 
| 40 | 005149 | 宋峰 | 
| 41 | 006247 | 邓志强 | 
| 42 | 005182 | 王紫涵 | 
| 43 | 005197 | 王天灿 | 
| 44 | 006361 | 赖家欢 | 
| 45 | 005292 | 余鑫悦 | 
| 46 | 005437 | 张琳潇 | 
| 47 | 006680 | 翁巧智 | 
| 48 | 005482 | 洪诗怿 | 
| 49 | 006741 | 曹颖 | 
| 50 | 005618 | 刘玉姣 | 
| 51 | 005742 | 谢李一 | 
| 52 | 005746 | 廖峻祺 | 
| 53 | 005766 | 彭思语 | 
| 54 | 007026 | 吴嘉杨 | 
| 55 | 008452 | 张晓颖 | 
| 56 | 008600 | 张暄琦 | 
| 57 | 008615 | 王玉琨 | 
| 58 | 007371 | 阮诗婧 | 
| 59 | 008929 | 董驰宇 | 
| 60 | 008930 | 王昕琳 | 
| 61 | 007737 | 边铭枫 | 
| 62 | 007750 | 唐皓玥 | 
| 63 | 009206 | 吴俊希 | 
| 64 | 009271 | 李梦婕 | 
| 65 | 009304 | 张浦辰 | 
| 66 | 008080 | 曹静怡 | 
| 67 | 008148 | 孙旭东 | 
| 68 | 009580 | 吴思远 | 
| 69 | 008303 | 刘保河 | 
| 70 | 008319 | 吴一凡 | 
| 71 | 009744 | 王佳佳 | 
| 72 | 009933 | 叶知秋 | 
| 73 | 011295 | 施雨辰 | 
| 74 | 010106 | 彭洁媛 | 
| 75 | 010163 | 姚辰铭 | 
| 76 | 010188 | 李亚萱 | 
| 77 | 010295 | 杜翔宇 | 
| 78 | 010313 | 顾宇杰 | 
| 79 | 011571 | 杨芷安 | 
| 80 | 010323 | 孙倩妮 | 
| 81 | 011582 | 孙奕 | 
| 82 | 010357 | 彭晓璇 | 
| 83 | 011798 | 马丝蕊 | 
| 84 | 011873 | 蒋天成 | 
| 85 | 011981 | 王智豪 | 
| 86 | 012058 | 叶蕾 | 
| 87 | 010893 | 朱俊彦 | 
| 88 | 012226 | 马腾宇 | 
| 89 | 012491 | 王晨奕 | 
| 90 | 011177 | 曹凯 | 
| 91 | 012602 | 刘晓檬 | 
| 92 | 011240 | 许恩心 | 
| 93 | 011248 | 冯琪琦 | 
| 94 | 012679 | 张韦瑶 | 
| 95 | 012733 | 吴陈朗 | 
| 96 | 012973 | 黄峥铭 | 
| 97 | 013086 | 沈熙雯 | 
| 98 | 013195 | 高鹏博 | 
| 99 | 013219 | 章逸坤 | 
| 100 | 013271 | 丁迎迎 | 
| 101 | 013310 | 姚彦晨 | 
| 102 | 013311 | 王清 | 

