上海师范大学天华学院 | ||
2024年“专升本”预录取分数线 | ||
序号 | 专业 | 预录取分数线 |
1 | 英语 | 75 |
2 | 英语(英语教育) | 70 |
3 | 应用心理学 | 81 |
4 | 应用心理学(双语教学) | 122 |
5 | 健康服务与管理 | 89 |
6 | 财务管理 | 66 |
7 | 旅游管理 | 80 |
8 | 国际商务 | 80 |
9 | 物流管理 | 85 |
10 | 互联网金融 | 102 |
11 | 财务管理(双语教学) | 69 |
12 | 大数据管理与应用 | 82 |
13 | 金融数学 | 94 |
14 | 汉语言文学(国学教育与传播) | 70 |
15 | 汽车服务工程 | 93 |
16 | 计算机科学与技术 | 90 |
17 | 网络工程 | 91 |
18 | 学前教育 | 100 |
19 | 学前教育(双语教学) | 106 |
20 | 日语 | 70 |
21 | 康复治疗学 | 82 |
22 | 数字媒体艺术 | 104.33 |
23 | 环境设计 | 85.33 |
24 | 视觉传达设计 | 86.33 |
25 | 影视摄影与制作 | 105.33 |
“高本贯通”预录取分数线 | ||
序号 | 专业 | 预录取分数线 |
1 | 学前教育 | 80 |
2 | 汽车服务工程 | 77 |
3 | 国际商务(跨境电商) | 133 |
4 | 国际商务(国际关务管理) | 101 |
“退役士兵”预录取分数线 | ||
序号 | 专业 | 预录取分数线 |
1 | 小学教育(体育教育班) | 95 |
2 | 小学教育(华为鸿蒙班) | 89 |
3 | 数字媒体艺术 | 93 |
备注:根据上海市教委文件报考条件规定,所有专升本预录取新生取得专科(含高职)段《毕业证书》后方能被我校正式录取。若未取得专科(含高职)段《毕业证书》,则预录取通知自动失效。 |